WYNIKI
Finał VII edycji wojewódzkiego konkursu wiedzy o gen. Józefie Rufinie Wybickim
i polskich symbolach narodowych
14 maja 2022 r., Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Wybickiego w Manieczkach
Szkoła podstawowa kl. IV-VI:
Lp. | Imię i nazwisko | Wynik punktowy |
1. | Aleksandra Szlachetka | 38/41 – I miejsce |
2. | Agata Adamska | 33/41 – II miejsce |
3. | Oliwier Antoni Kubera-Szymanowski | 27/41 – III miejsce |
4. | Zofia Koper | 21/41 |
5. | Oskar Pawłowski | 20/41 |
6. | Karolina Ptaszyk | 18/41 |
7. | Franciszek Kerner | 18/41 |
8. | Konrad Jankowiak | 18/41 |
9. | Zofia Kraus | 17/41 |
10. | Liliana Marzyńska | 16/41 |
11. | Oliwier Piaskowski | 16/41 |
12. | Marianna Majchrowska | 16/41 |
13. | Konstancja Miętkiewicz | 15/41 |
14. | Olga Waligóra | 14/41 |
15. | Wojciech Cholewiński | 10/41 |
Szkoła podstawowa kl. VII-VIII:
Lp. | Imię i nazwisko | Wynik punktowy |
1. | Kacper Ignasiak | 18/25 + dogrywka – I miejsce |
2. | Agata Kilian | 18/25 + dogrywka – II miejsce |
3. | Tomasz Przewoźniak | 18/25 + dogrywka – III miejsce |
4. | Zofia Strzelec | 17/25 |
5. | Piotr Płatun | 16/25 |
6. | Antoni Fleśman | 15/25 |
7. | Władysław Bugała | 15/25 |
8. | Wiktoria Zborowska | 13/25 |
9. | Urszula Lachowicz | 12/25 |
10. | Stanisław Borkowski | 12/25 |
11. | Agata Jurga | 12/25 |
12. | Mateusz Milarski | 12/25 |
13. | Nikodem Wasielewski | 12/25 |
14. | Paweł Witek | 11/25 |
15. | Michalina Kruszyńska | 11/25 |
16. | Antonina Głowacka | 11/25 |
17. | Maja Jagielska | 11/25 |
18. | Oliwia Szczot | 11/25 |
19. | Kornelia Kukowiecka | 11/25 |
20. | Martyna Malińska | 10/25 |
21. | Julian Dulęba | 10/25 |
22. | Olaf Król | 10/25 |
23. | Konstancja Socha | 8/25 |
24. | Wiktor Krzanowski | 8/25 |
25. | Aniela Długosz | 8/25 |
26. | Amelia Astrid Kardasz | 7/25 |
27. | Martyna Mrowińska | 6/25 |
28. | Krystian Szmania | 5/25 |
Szkoła ponadpodstawowa:
Lp. | Imię i nazwisko | Wynik punktowy |
1. | Wiktoria Mikołajczak | 33/35 – I miejsce |
2. | Wiktoria Michalak | 29/35 – II miejsce |
3. | Szymon Antoszkiewicz | 27/35 – III miejsce |
4. | Marcelina Frąckowiak | 23/35 |
5. | Klaudia Przewoźniak | 23/35 |
6. | Wiktoria Bartkowiak | 22/35 |
7. | Julia Szaferska | 15/35 |
8. | Klaudia Majik | 13/35 |
9. | Mateusz Bartkowiak | 5/35 |